時刻 | 事件 | |
---|---|---|
02月18日 23時 07分 45.81秒 | 子 初,畢月烏 |
|
02月19日 00時 07分 45.59秒 | 太陽天底 |
|
02月19日 01時 07分 45.36秒 | 丑 初,觜火猴 |
|
02月19日 03時 07分 44.89秒 | 寅 初,參水猿 |
|
02月19日 04時 22分 56.17秒 | 月亮天頂 |
|
02月19日 05時 07分 44.43秒 | 卯 初,井木犴 |
|
02月19日 06時 25分 09.93秒 | 太陽東昇 |
![]() |
02月19日 07時 07分 43.96秒 | 辰 初,鬼金羊 |
|
02月19日 09時 07分 43.50秒 | 巳 初,柳土獐 |
|
02月19日 09時 55分 08.21秒 | 月亮西落 |
|
02月19日 11時 07分 43.04秒 | 午 初,星日馬 |
|
02月19日 12時 07分 42.80秒 | 太陽天頂 |
|
02月19日 13時 07分 42.55秒 | 未 初,張月鹿 |
|
02月19日 15時 07分 42.05秒 | 申 初,翼火蛇 |
|
02月19日 16時 44分 56.45秒 | 月亮天底 |
|
02月19日 17時 07分 41.54秒 | 酉 初,軫水蚓 |
|
02月19日 17時 50分 35.30秒 | 太陽西落 |
![]() |
02月19日 19時 07分 41.04秒 | 戌 初,角木蛟 |
|
02月19日 21時 07分 40.53秒 | 亥 初,亢金龍 |
|
02月19日 23時 07分 40.03秒 | 子 初,氐土貉 |
|
02月19日 23時 40分 20.10秒 | 月亮東昇 |
|
02月19日 23時 58分 24.97秒 | 月亮空亡開始,剛離開與 土星 的 三合 |
|