時刻 | 事件 | |
---|---|---|
03月14日 23時 02分 59.35秒 | 子 初,翼火蛇 |
|
03月15日 00時 02分 58.65秒 | 太陽天底 |
|
03月15日 00時 18分 41.67秒 | 月亮天頂 |
|
03月15日 01時 02分 57.95秒 | 丑 初,軫水蚓 |
|
03月15日 02時 58分 41.83秒 | 月亮空亡結束 |
|
03月15日 03時 02分 56.55秒 | 寅 初,角木蛟 |
|
03月15日 05時 02分 55.15秒 | 卯 初,亢金龍 |
|
03月15日 06時 03分 03.66秒 | 太陽東昇 |
![]() |
03月15日 06時 26分 18.45秒 | 月亮西落 |
|
03月15日 07時 02分 53.75秒 | 辰 初,氐土貉 |
|
03月15日 09時 02分 52.35秒 | 巳 初,房日兔 |
|
03月15日 11時 02分 50.96秒 | 午 初,心月狐 |
|
03月15日 12時 02分 50.26秒 | 太陽天頂 |
|
03月15日 12時 38分 23.14秒 | 月亮天底 |
|
03月15日 13時 02分 49.55秒 | 未 初,尾火虎 |
|
03月15日 15時 02分 48.13秒 | 申 初,箕水豹 |
|
03月15日 17時 02分 46.71秒 | 酉 初,斗木獬 |
|
03月15日 18時 02分 58.92秒 | 太陽西落 |
![]() |
03月15日 18時 56分 13.54秒 | 月亮東昇 |
|
03月15日 19時 02分 45.28秒 | 戌 初,牛金牛 |
|
03月15日 21時 02分 43.86秒 | 亥 初,女土蝠 |
|
03月15日 23時 02分 42.44秒 | 子 初,虛日鼠 |
|