Skip navigation
本程式提醒您每日重點時刻,包括時辰的開始、以及日月兩星過四個「至點」的時刻、節氣、月相、日食、月食、月亮空亡、每日演禽 等重要時刻。 對於擇日而言是很重要的參考依據。 請同意本程式取得您的地理位置,才能為您劃分每日星象資訊。

計算結果

陽曆
農曆
地點
三柱
年月日 三禽
時禽
時刻 事件
09月30日 22時 43分 53.35秒 子 初,翼火蛇
10月01日 00時 43分 51.72秒 丑 初,軫水蚓
10月01日 02時 43分 50.10秒 寅 初,角木蛟
10月01日 03時 43分 42.71秒 月亮天底
10月01日 04時 43分 48.49秒 卯 初,亢金龍
10月01日 05時 45分 38.64秒 太陽東昇
10月01日 06時 43分 46.87秒 辰 初,氐土貉
10月01日 08時 43分 45.25秒 巳 初,房日兔
10月01日 10時 43分 43.63秒 午 初,心月狐
10月01日 10時 50分 55.30秒 月亮東昇
10月01日 11時 43分 42.82秒 太陽天頂
10月01日 12時 43分 42.01秒 未 初,尾火虎
10月01日 14時 43分 40.40秒 申 初,箕水豹
10月01日 16時 12分 59.43秒 月亮天頂
10月01日 16時 43分 38.78秒 酉 初,斗木獬
10月01日 17時 41分 25.36秒 太陽西落
10月01日 18時 43分 37.16秒 戌 初,牛金牛
10月01日 20時 43分 35.54秒 亥 初,女土蝠
10月01日 21時 32分 27.66秒 月亮西落
10月01日 22時 43分 33.92秒 子 初,虛日鼠
10月01日 23時 43分 33.11秒 太陽天底
進階設定
月亮空亡