Skip navigation
本程式提醒您每日重點時刻,包括時辰的開始、以及日月兩星過四個「至點」的時刻、節氣、月相、日食、月食、月亮空亡、每日演禽 等重要時刻。 對於擇日而言是很重要的參考依據。 請同意本程式取得您的地理位置,才能為您劃分每日星象資訊。

計算結果

陽曆
農曆
地點
三柱
年月日 三禽
時禽
時刻 事件
04月07日 23時 16分 26.52秒 子 初,畢月烏
04月08日 00時 00分 40.48秒 月亮天頂
04月08日 00時 16分 25.82秒 太陽天底
04月08日 01時 16分 25.13秒 丑 初,觜火猴
04月08日 03時 16分 23.75秒 寅 初,參水猿
04月08日 05時 16分 22.36秒 卯 初,井木犴
04月08日 05時 47分 14.91秒 太陽東昇
04月08日 06時 07分 24.98秒 月亮西落
04月08日 07時 16分 20.98秒 辰 初,鬼金羊
04月08日 09時 16分 19.60秒 巳 初,柳土獐
04月08日 10時 35分 00.38秒 滿月
04月08日 11時 16分 18.22秒 午 初,星日馬
04月08日 12時 16分 17.52秒 太陽天頂
04月08日 12時 27分 42.08秒 月亮天底
04月08日 13時 16分 16.83秒 未 初,張月鹿
04月08日 15時 16分 15.45秒 申 初,翼火蛇
04月08日 17時 16分 14.07秒 酉 初,軫水蚓
04月08日 18時 46分 01.76秒 太陽西落
04月08日 18時 59分 25.89秒 月亮東昇
04月08日 19時 16分 12.68秒 戌 初,角木蛟
04月08日 20時 49分 46.35秒 月亮空亡開始,剛離開與 木星 的 刑
04月08日 21時 16分 11.30秒 亥 初,亢金龍
04月08日 23時 16分 09.91秒 子 初,氐土貉
進階設定
月亮空亡