時刻 | 事件 | |
---|---|---|
04月18日 22時 53分 09.63秒 | 子 初,翼火蛇 |
|
04月19日 00時 53分 08.53秒 | 丑 初,軫水蚓 |
|
04月19日 02時 53分 07.45秒 | 寅 初,角木蛟 |
|
04月19日 04時 19分 23.88秒 | 月亮天頂 |
|
04月19日 04時 53分 06.37秒 | 卯 初,亢金龍 |
|
04月19日 05時 28分 00.78秒 | 太陽東昇 |
![]() |
04月19日 06時 53分 05.29秒 | 辰 初,氐土貉 |
|
04月19日 08時 53分 04.21秒 | 巳 初,房日兔 |
|
04月19日 09時 31分 45.31秒 | 月亮西落 |
|
04月19日 10時 53分 03.13秒 | 午 初,心月狐 |
|
04月19日 11時 53分 02.59秒 | 太陽天頂 |
|
04月19日 12時 53分 02.05秒 | 未 初,尾火虎 |
|
04月19日 14時 53分 00.97秒 | 申 初,箕水豹 |
|
04月19日 16時 46分 26.01秒 | 月亮天底 |
|
04月19日 16時 52分 59.89秒 | 酉 初,斗木獬 |
|
04月19日 18時 18分 26.18秒 | 太陽西落 |
![]() |
04月19日 18時 52分 58.82秒 | 戌 初,牛金牛 |
|
04月19日 20時 52分 57.74秒 | 亥 初,女土蝠 |
|
04月19日 22時 52分 56.66秒 | 子 初,虛日鼠 |
|
04月19日 23時 52分 56.13秒 | 太陽天底 |
|
04月19日 23時 59分 18.88秒 | 月亮東昇 |
|