時刻 | 事件 | |
---|---|---|
02月12日 23時 08分 06.12秒 | 子 初,氐土貉 |
|
02月13日 00時 08分 06.07秒 | 太陽天底 |
|
02月13日 00時 16分 28.03秒 | 月亮天頂 |
|
02月13日 01時 08分 06.01秒 | 丑 初,房日兔 |
|
02月13日 03時 08分 05.90秒 | 寅 初,心月狐 |
|
02月13日 03時 11分 47.01秒 | 月亮空亡開始,剛離開與 水星 的 沖 |
|
02月13日 05時 08分 05.79秒 | 卯 初,尾火虎 |
|
02月13日 06時 29分 34.49秒 | 太陽東昇 |
![]() |
02月13日 06時 55分 27.37秒 | 月亮西落 |
|
02月13日 07時 08分 05.67秒 | 辰 初,箕水豹 |
|
02月13日 09時 06分 59.78秒 | 月亮空亡結束 |
|
02月13日 09時 08分 05.56秒 | 巳 初,斗木獬 |
|
02月13日 11時 08分 05.45秒 | 午 初,牛金牛 |
|
02月13日 12時 08分 05.39秒 | 太陽天頂 |
|
02月13日 12時 38分 44.22秒 | 月亮天底 |
|
02月13日 13時 08分 05.31秒 | 未 初,女土蝠 |
|
02月13日 15時 08分 05.15秒 | 申 初,虛日鼠 |
|
02月13日 17時 08分 05.00秒 | 酉 初,危月燕 |
|
02月13日 17時 46分 54.90秒 | 太陽西落 |
![]() |
02月13日 18時 27分 10.72秒 | 月亮東昇 |
|
02月13日 19時 08分 04.84秒 | 戌 初,室火豬 |
|
02月13日 21時 08分 04.68秒 | 亥 初,壁水貐 |
|
02月13日 23時 08分 04.52秒 | 子 初,奎木狼 |
|