Skip navigation
本程式提醒您每日重點時刻,包括時辰的開始、以及日月兩星過四個「至點」的時刻、節氣、月相、日食、月食、月亮空亡、每日演禽 等重要時刻。 對於擇日而言是很重要的參考依據。 請同意本程式取得您的地理位置,才能為您劃分每日星象資訊。

計算結果

陽曆
農曆
地點
三柱
年月日 三禽
時禽
時刻 事件
02月28日 23時 06分 22.67秒 子 初,畢月烏
03月01日 00時 06分 22.20秒 太陽天底
03月01日 01時 06分 21.73秒 丑 初,觜火猴
03月01日 01時 51分 37.30秒 月亮天底
03月01日 03時 06分 20.78秒 寅 初,參水猿
03月01日 05時 06分 19.83秒 卯 初,井木犴
03月01日 06時 16分 44.31秒 太陽東昇
03月01日 07時 06分 18.89秒 辰 初,鬼金羊
03月01日 08時 02分 06.47秒 月亮東昇
03月01日 09時 06分 17.94秒 巳 初,柳土獐
03月01日 11時 06分 16.99秒 午 初,星日馬
03月01日 12時 06分 16.52秒 太陽天頂
03月01日 13時 06分 16.03秒 未 初,張月鹿
03月01日 14時 17分 20.43秒 月亮天頂
03月01日 15時 06分 15.04秒 申 初,翼火蛇
03月01日 17時 06分 14.06秒 酉 初,軫水蚓
03月01日 17時 56分 09.64秒 太陽西落
03月01日 19時 06分 13.08秒 戌 初,角木蛟
03月01日 20時 37分 14.27秒 月亮西落
03月01日 21時 06分 12.10秒 亥 初,亢金龍
03月01日 23時 06分 11.12秒 子 初,氐土貉
進階設定
月亮空亡