Skip navigation
本程式提醒您每日重點時刻,包括時辰的開始、以及日月兩星過四個「至點」的時刻、節氣、月相、日食、月食、月亮空亡、每日演禽 等重要時刻。 對於擇日而言是很重要的參考依據。 請同意本程式取得您的地理位置,才能為您劃分每日星象資訊。

計算結果

陽曆
農曆
地點
三柱
年月日 三禽
時禽
時刻 事件
06月07日 22時 52分 55.90秒 子 初,翼火蛇
06月08日 00時 52分 56.87秒 丑 初,軫水蚓
06月08日 00時 58分 32.79秒 月亮天底
06月08日 02時 52分 57.85秒 寅 初,角木蛟
06月08日 04時 52分 58.82秒 卯 初,亢金龍
06月08日 05時 03分 16.70秒 太陽東昇
06月08日 06時 13分 02.60秒 月亮東昇
06月08日 06時 52分 59.80秒 辰 初,氐土貉
06月08日 08時 53分 00.78秒 巳 初,房日兔
06月08日 10時 53分 01.75秒 午 初,心月狐
06月08日 11時 53分 02.24秒 太陽天頂
06月08日 12時 53分 02.73秒 未 初,尾火虎
06月08日 13時 27分 59.17秒 月亮天頂
06月08日 14時 53分 03.70秒 申 初,箕水豹
06月08日 16時 53分 04.68秒 酉 初,斗木獬
06月08日 18時 42分 54.54秒 太陽西落
06月08日 18時 53分 05.65秒 戌 初,牛金牛
06月08日 20時 41分 20.40秒 月亮西落
06月08日 20時 53分 06.62秒 亥 初,女土蝠
06月08日 22時 53分 07.60秒 子 初,虛日鼠
06月08日 23時 53分 08.08秒 太陽天底
進階設定
月亮空亡