時刻 | 事件 | |
---|---|---|
04月17日 22時 53分 23.02秒 | 子 初,奎木狼 |
|
04月18日 00時 53分 21.88秒 | 丑 初,婁金狗 |
|
04月18日 02時 53分 20.77秒 | 寅 初,胃土雉 |
|
04月18日 03時 25分 58.73秒 | 月亮天頂 |
|
04月18日 04時 53分 19.65秒 | 卯 初,昴日雞 |
|
04月18日 05時 28分 54.95秒 | 太陽東昇 |
![]() |
04月18日 06時 53分 18.54秒 | 辰 初,畢月烏 |
|
04月18日 08時 38分 07.69秒 | 月亮西落 |
|
04月18日 08時 53分 17.42秒 | 巳 初,觜火猴 |
|
04月18日 10時 53分 16.30秒 | 午 初,參水猿 |
|
04月18日 11時 53分 15.75秒 | 太陽天頂 |
|
04月18日 12時 53分 15.19秒 | 未 初,井木犴 |
|
04月18日 14時 53分 14.08秒 | 申 初,鬼金羊 |
|
04月18日 15時 52分 30.81秒 | 月亮天底 |
|
04月18日 16時 53分 12.97秒 | 酉 初,柳土獐 |
|
04月18日 18時 17分 58.41秒 | 太陽西落 |
![]() |
04月18日 18時 53分 11.85秒 | 戌 初,星日馬 |
|
04月18日 19時 37分 41.33秒 | 月亮空亡開始,剛離開與 太陽 的 三合 |
|
04月18日 20時 53分 10.74秒 | 亥 初,張月鹿 |
|
04月18日 22時 11分 53.06秒 | 月亮空亡結束 |
|
04月18日 22時 53分 09.63秒 | 子 初,翼火蛇 |
|
04月18日 23時 07分 32.09秒 | 月亮東昇 |
|
04月18日 23時 53分 09.07秒 | 太陽天底 |
|